SENHORES ASSOCIADOS,
A AGMDC fechou um convênio com a ASSIM SAÚDE. Os valores são tabelados para o plano empresarial, o que nos dá preços abaixo do mercado conforme pode ver a seguir:
PLANO EMPRESARIAL COM AGMDC
Faixa Etária Ambulatorial Quarto coletivo Quarto Particular
00 a 18 53,00 68,72 82,46
18 a 23 53,00 83,15 99,78
23 a 28 53,00 93,96 112,75
24 a 33 53,00 108,05 129,66
34 a 38 53,00 116,70 140,03
39 a 43 53,00 131,87 158,24
44 a 48 112,00 176,71 212,04
49 a53 121,00 215,58 258,69
54 a58 156,00 273,79 328,53
PLANO INDIVIDUAL PARA TODOS( sem a AGMDC)
Faixa etária Ambulatorial Quarto coletivo Quarto particular
00 a 18 59,90 97,39 116,87
19 a 23 75,00 107,00 129,58
24 a 28 80,85 122,02 146,42
29 a 33 110,74 140,32 146,42
00 a 18 59,90 97,39 116,87
19 a 23 75,00 107,00 129,58
24 a 28 80,85 122,02 146,42
29 a 33 110,74 140,32 146,42
34 a 38 110,74 151,55 181,86
39 a 43 120,00 171,25 205,50
39 a 43 120,00 171,25 205,50
44 a 48 140,00 229,97 275,37
49 a 53 160,00 279,95 335,95
54 a 58 170,00 355,54 426,66
54 a 58 170,00 355,54 426,66
59 + 220,00 519,09 622,92
Neste plano você tem cobertura também para TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, já incluído nos valores.
Se você é associado e tem interesse em ter um plano de saúde de qualidade a preços acessíveis, procure a sede da AGMDC, ou ligue-nos:
AGMDC → 2771 - 5173 - Falar com Vanessa
Neste plano você tem cobertura também para TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, já incluído nos valores.
Se você é associado e tem interesse em ter um plano de saúde de qualidade a preços acessíveis, procure a sede da AGMDC, ou ligue-nos:
AGMDC → 2771 - 5173 - Falar com Vanessa
Adiante o seu atendimento portando cópias de RG, CPF, Comprovante de Residência e 3 últimos contra cheque. Lembre-se de incluir sua família.
PROMOÇÃO:
Para pagamento até o dia 05 de cada mês, você terá 10% de desconto sobre o preço da tabela, DURANTE OS PRIMEIROS SEIS MESES.
Você que já tem plano de saúde e deseja migrar, a ASSIM SAÚDE, consulte-nos.
A DIRETORIA
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DÊ AQUI SUA OPINIÃO, PARTICIPE.